| Einzelbeitragsnachweis | 25.1. | 22.2. | 25.3. | 26.4. | 25.5. | 24.6. |
| 26.7. | 25.8. | 24.9. | 25.10. | 24.11. | 23.12. | |
| Zahlungseingang | 27.1. | 24.2. | 29.3. | 28.4. | 27.5. | 28.6. |
| 28.7. | 27.8. | 28.9. | 27.10. | 26.11. | 28.12. |
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz | 14,90% |
| Arbeitgeberanteil | 7,00% | |
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,30% | |
| Arbeitgeberanteil | 6,70% | |
| Rentenversicherung | 19,90% | |
| Arbeitslosenversicherung | 2,80% | |
| Pflegeversicherung | 1,95% | |
| Beitragszuschlag Kinderlose | 0,25% | |
| Umlage 1 (Krankheit) | bei 40% Erstattung | 1,1% |
| bei 55% Erstattung | 1,6% | |
| bei 70% Erstattung | 2,6% | |
| Umlage 2 (Mutterschaft) | bei 100% Erstattung | 0,35% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,41% |
Für nähere Informationen zu den Bankverbindungen der IKK classic kontaktieren Sie ganz einfach unsere Firmenkundenberater.
| bisherige IKK | Betriebsnummer | |
| Baden-Württemberg und Hessen | 63774343 | |
| Hamburg | 15039837 | |
| Sachsen | 01049203 | |
| Thüringen | 01000477 |
| Beitragsbemessungsgrenzen | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung (Monat) | 3.750,00 Euro | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (Monat) | 4.650,00 Euro (Ost) | |
| 5.500,00 Euro (West) | ||
| Versicherungspflichtgrenze | Allgemeine | 49.950,00 Euro |
| Für am 31.12.2002 PKV-Versicherte | 45.000,00 Euro | |
| Höchstbeitragszuschuss | ||
| Krankenversicherung mit Krankengeld | 262,50 Euro | |
| Krankenversicherung ohne Krankengeld | 251,25 Euro | |
| Pflegeversicherung | 36,56 Euro | |
| Sachsen: 17,81 Euro |