| Einzelbeitragsnachweis | 25.1. | 22.2. | 25.3. | 26.4. | 25.5. | 24.6. |
| 26.7. | 25.8. | 24.9. | 25.10. | 24.11. | 23.12. | |
| Zahlungseingang | 27.1. | 24.2. | 29.3. | 28.4. | 27.5. | 28.6. |
| 28.7. | 27.8. | 28.9. | 27.10. | 26.11. | 28.12. |
| Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 14,9% |
|---|---|
| Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz/Arbeitgeberanteil) | 7,0% |
| Krankenversicherung (ermäßigter Beitragssatz) | 14,3% |
| Krankenversicherung (ermäßigter Beitragssatz/Arbeitgeberanteil) | 6,7% |
| Rentenversicherung | 19,9% |
| Arbeitslosenversicherung | 2,8% |
| Pflegeversicherung | 1,95% |
| Beitragszuschlag in der Pflegeversicherung für Kinderlose | 0,25% |
| Umlage 1 (Krankheit) bei 40% Erstattung | 1,1% |
|---|---|
| Umlage 1 (Krankheit) bei 55% Erstattung | 1,6% |
| Umlage 1 (Krankheit) bei 70% Erstattung | 2,6% |
| Umlage 2 (Mutterschaft) bei 100% Erstattung | 0,35% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,41% |
Für nähere Informationen zu den Bankverbindungen der IKK classic kontaktieren Sie ganz einfach unsere Firmenkundenberater.
| bisherige IKK | Betriebsnummer |
|---|---|
| Baden-Württemberg und Hessen | 63774343 |
| Hamburg | 15039837 |
| Sachsen | 01049203 |
| Thüringen | 01000477 |
| Kranken- und Pflegeversicherung (Monat) | 3.750,00 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (Ost/Monat) | 4.650,00 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (West/Monat) | 5.500,00 Euro |
| Allgemeine Versicherungspflichtgrenze | 49.950,00 Euro |
| Für am 31.12.2002 PKV-Versicherte | 45.000,00 Euro |
| Krankenversicherung mit Krankengeld | 262,50 Euro |
| Krankenversicherung ohne Krankengeld | 251,25 Euro |
| Pflegeversicherung | 36,56 Euro (Sachsen: 17,81 Euro) |