Die IKK classic nutzt verschiedene Bankverbindungen. Somit gehen auch Beitragszahlungen auf unterschiedlichen Konten ein. Eine exakte Zuordnung Ihrer Zahlungen ist jedoch nur möglich, wenn die entsprechenden Beiträge an die richtigen Stellen überwiesen werden.
Damit Ihre Zahlungen korrekt gebucht werden können, orientieren Sie sich bitte an der jeweiligen DEÜV-Betriebsnummer Ihrer IKK classic. Bei dieser Nummer handelt es sich nicht um Ihre individuelle Betriebsnummer, welche von der Bundesagentur für Arbeit vergeben wurde.
| Beachten Sie bitte: |
|---|
| Unternehmen, die Arbeitnehmer an unterschiedlichen Standorten der IKK classic gemeldet haben, müssen die Beiträge auch auf die jeweiligen Bankverbindungen überweisen. |
| DEÜV-Betriebsnummer | 01000477 (numerisch sortiert) |
| Bank | Commerzbank AG |
| Bankleitzahl | 820 800 00 |
| Kontonummer | 0800284800 |
| IBAN | DE60 8208 0000 0800 2848 00 |
| BIC | DRESDEFF827 |
| DEÜV-Betriebsnummer | 01049203 |
| Bank | Commerzbank AG |
| Bankleitzahl | 850 400 00 |
| Kontonummer | 0304408800 |
| IBAN | DE06 8504 0000 0304 4088 00 |
| BIC | COBADEFF850 |
| DEÜV-Betriebsnummer | 15039837 |
| Bank | Hamburger Sparkasse |
| Bankleitzahl | 200 505 50 |
| Kontonummer | 1237125529 |
| IBAN | DE21 2005 0550 1237 1255 29 |
| BIC | HASPDEHHXXX |
| DEÜV-Betriebsnummer | 19976066 |
| Bank | Kreissparkasse Köln |
| Bankleitzahl | 370 502 99 |
| Kontonummer | 312557131 |
| IBAN | DE42 3705 0299 0312 5571 31 |
| BIC | COKSDE33XXX |
| Bank | Dortmunder Volksbank |
| Bankleitzahl | 441 600 14 |
| Kontonummer | 2401122201 |
| IBAN | DE68 4416 0014 2401 1222 01 |
| BIC | GENODEM1DOR |
| DEÜV-Betriebsnummer | 33461466 |
| Bank | Kreissparkasse Köln |
| Bankleitzahl | 370 502 99 |
| Kontonummer | 312557128 |
| IBAN | DE26 3705 0299 0312 5571 28 |
| BIC | COKSDE33XXX |
| Bank | Dortmunder Volksbank |
| Bankleitzahl | 441 600 14 |
| Kontonummer | 2601218104 |
| IBAN | DE93 4416 0014 2601 2181 04 |
| BIC | GENODEM1DOR |
| DEÜV-Betriebsnummer | 63774343 |
| Bank | Landesbank Baden-Württemberg |
| Bankleitzahl | 600 501 01 |
| Kontonummer | 0002277161 |
| IBAN | DE63 6005 0101 0002 2771 61 |
| BIC | SOLADEST |
| Bank | Commerzbank AG |
| Bankleitzahl | 516 400 43 |
| Kontonummer | 0169318300 |
| IBAN | DE48 5164 0043 0169 3183 00 |
| BIC | COBADEFFXXX |
Sie haben weitere Fragen? Sprechen Sie einfach mit unseren Firmenkundenberatern.